<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruta del Viajero</title>
	<atom:link href="http://www.rutadelviajero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rutadelviajero.com</link>
	<description>Destinos Turísticos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Se desvanece la previsión de México de ser quinta potencia turística</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/se-desvanece-la-prevision-de-mexico-de-ser-quinta-potencia-turistica/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/se-desvanece-la-prevision-de-mexico-de-ser-quinta-potencia-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, Un crecimiento marginal del 3% en el número de turistas internacionales que llegarán al país, en comparación con 2011,por el arribo de 23.7 millones de personas, así como una ligera alza del 2% en la captación de divisas respecto a 2011, &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/se-desvanece-la-prevision-de-mexico-de-ser-quinta-potencia-turistica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/se-desvanece-la-prevision-de-mexico-de-ser-quinta-potencia-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La venta de paquetes vacacionales crece en El Caribe”</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/%e2%80%9cla-venta-de-paquetes-vacacionales-crece-en-el-caribe%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/%e2%80%9cla-venta-de-paquetes-vacacionales-crece-en-el-caribe%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, La venta de paquetes vacacionales experimenta un crecimiento en los destinos caribeños, así como en Alemania e Inglaterra, los dos principales mercados emisores a España, pero está bajando el interés por los países mediterráneos según han concluido los expertos reunidos este viernes &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/%e2%80%9cla-venta-de-paquetes-vacacionales-crece-en-el-caribe%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/%e2%80%9cla-venta-de-paquetes-vacacionales-crece-en-el-caribe%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de reuniones y eventos &#8220;aprenderá a operar en mercados más volátiles&#8221;</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-sector-de-reuniones-y-eventos-aprendera-a-operar-en-mercados-mas-volatiles/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-sector-de-reuniones-y-eventos-aprendera-a-operar-en-mercados-mas-volatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, El 46% de las empresas, a nivel global, prevén que en 2012 dedicarán a su partida de viajes de negocios, congresos, convenciones e incentivos el mismo presupuesto que en 2011, según datos difundidos esta semana en la &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-sector-de-reuniones-y-eventos-aprendera-a-operar-en-mercados-mas-volatiles/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-sector-de-reuniones-y-eventos-aprendera-a-operar-en-mercados-mas-volatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México consolida su promoción turística internacional en 2011</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/mexico-consolida-su-promocion-turistica-internacional-en-2011/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/mexico-consolida-su-promocion-turistica-internacional-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, La Secretaría de Turismoy el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) presentaron los resultados de la estrategia de promoción turística de ese país azteca en el extranjero durante 2011, lo que ha permitido fortalecer la diversificación de mercados turísticos &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/mexico-consolida-su-promocion-turistica-internacional-en-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/mexico-consolida-su-promocion-turistica-internacional-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desarrollo de la comunicación digital desplaza antiguos enfoques del periodismo</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-desarrollo-de-la-comunicacion-digital-desplaza-antiguos-enfoques-del-periodismo/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-desarrollo-de-la-comunicacion-digital-desplaza-antiguos-enfoques-del-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, El desarrollo de lo digital y las nuevas tecnologías de la comunicación es un proceso de gran impacto social porque revoluciona el escenario y desalojan a los comunicadores de la dimensión informativa como principal campo de acción. &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-desarrollo-de-la-comunicacion-digital-desplaza-antiguos-enfoques-del-periodismo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/el-desarrollo-de-la-comunicacion-digital-desplaza-antiguos-enfoques-del-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres proyectos hoteleros en Baleares se someten a estudio para ser declarados de Interés Autonómico</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/tres-proyectos-hoteleros-en-baleares-se-someten-a-estudio-para-ser-declarados-de-interes-autonomico/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/tres-proyectos-hoteleros-en-baleares-se-someten-a-estudio-para-ser-declarados-de-interes-autonomico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, El Govern balear estudia declarar de Interés Autonómico tres proyectos hoteleros en Canyamel (Capdepera), Magaluf (Calvià) y Sa Rápita (Campos).  Así lo ha explicado el conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, en el marco de la &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/tres-proyectos-hoteleros-en-baleares-se-someten-a-estudio-para-ser-declarados-de-interes-autonomico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/tres-proyectos-hoteleros-en-baleares-se-someten-a-estudio-para-ser-declarados-de-interes-autonomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American rescindirá del uso de 24 aviones de una flota de 600</title>
		<link>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/american-rescindira-del-uso-de-24-aviones-de-una-flota-de-600/</link>
		<comments>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/american-rescindira-del-uso-de-24-aviones-de-una-flota-de-600/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Medrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles Zona Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rutadelviajero.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Ruta del Viajero, Luego de haber anunciado esta semana la suspensión de pago y adherirse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos, American Airlines ha anunciado que está considerando dejar de alquilar 24 aeronaves de una flota de 600, lo que representaría un &#8230; <a href="http://www.rutadelviajero.com/2011/12/american-rescindira-del-uso-de-24-aviones-de-una-flota-de-600/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rutadelviajero.com/2011/12/american-rescindira-del-uso-de-24-aviones-de-una-flota-de-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 524/615 objects using disk: basic

Served from: www.rutadelviajero.com @ 2011-12-15 03:59:11 -->
